AHW-200-ECHO 功率計(jì)
AHW-200-ECHO 功率計(jì)兼具了傳感探頭與顯示表頭,可以快速精確測(cè)量連續(xù)和脈沖激光,最大可測(cè)功率達(dá)200W。功率計(jì)體積小巧,便于攜帶與系統(tǒng)集成。
            In stock
        
    
    SKU    
Power Energy Meter 10
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 結(jié)構(gòu)緊湊,便于攜帶與系統(tǒng)集成;
 - 帶數(shù)顯表頭;
 - 量程達(dá)200W;
 - 高功率密度;
 - 高精度;
 - 高線(xiàn)性度;
 - 高性?xún)r(jià)比;
 - 鋰電池供電。
 
應(yīng)用領(lǐng)域
- 激光打標(biāo)
 - 激光醫(yī)療
 - 激光切割
 - 激光鉆孔
 - 激光焊接
 - 激光美容
 - 科研測(cè)量
 
| 最大平均功率 | 200 W | 
|---|---|
| 最小功率 | 400 mW | 
| 功率分辨率 | 10 mW | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2.5 s | 
| 功率不確定度 | ±3% | 
| 功率線(xiàn)性度 | ±1% | 
| 探測(cè)口徑 | 20 mm | 
| 吸收光譜范圍 | 0.19~11 μm | 
| 最大功率密度 | 6 kW/cm2@200 W | 
| 最大能量密度 | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 10 us pulse width: 1.2 J/cm2 10 ns pulse width: 0.3 J/cm2  | 
                
| 散熱方式 | 水冷 | 
| 顯示屏 | LED數(shù)顯屏 | 
| 電池容量 | 2000 mAh鋰電池 | 
| 充電接口 | Mini USB | 
| 電池待機(jī)時(shí)間 | ~15 h | 
| 凈重 | 探頭:0.3 kg 表頭:0.24 kg  | 
                
| 尺寸 | 探頭:50×50×30 mm 表頭:100×100×80 mm  | 
                
| 線(xiàn)長(zhǎng) | 1.5 m | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | <85% | 
Write Your Own Review
                                
                                                        English